Total 5789,
331 / 579
| 번호 | 연도 | 소속 | 분류 | 저서명 | 저자 | 출판사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 1994 | 수학교육과 | 참고자료 | 한글2.11편집맛보기 | 한글과 컴퓨터 | |
| 2494 | 2003 | 수학교육과 | 참고자료 | 한국통계학회논문집(제10권2호) | 한국통계학회 | |
| 2493 | 2003 | 수학교육과 | 참고자료 | 한국통계학회논문집(제10권1호) | 한국통계학회 | |
| 2492 | 2002 | 수학교육과 | 참고자료 | 한국통계학회논문집(제9권3호) | 한국통계학회 | |
| 2491 | 2001 | 수학교육과 | 참고자료 | 한국통계학회논문집(제8권1호) | 한국통계학회 | |
| 2490 | 2000 | 수학교육과 | 참고자료 | 한국통계학회논문집(제7권3호) | 한국통계학회 | |
| 2489 | 2003 | 수학교육과 | 참고자료 | 응용통계연구 16권 2호 | 한국통계학회 | |
| 2488 | 2003 | 수학교육과 | 참고자료 | 응용통계연구 16권 1호 | 한국통계학회 | |
| 2487 | 2001 | 수학교육과 | 참고자료 | 응용통계연구 14권 1호 | 한국통계학회 | |
| 2486 | 2001 | 수학교육과 | 참고자료 | 대한수학회논문집(제16권2호) | 대한수학회 |



